Members

นัดที่ 25 "มันโช่"จะทำได้ดีแค่ไหน.? เมื่อเรือใบสีฟ้า ต้อนรับการมาเยือนของ "แอสตัน วิลล่า" พรีเมียร์ลีกนัดที่ 36 ผลจะเป็นเช่นไร... (ร่วมสนุก!!ทายผลบอลเก็บสถิติ) 1 พ.ค. 53 ฤดูกาล 2009-2010

เพื่อนๆ คิดว่า 3 นัดสุดท้ายของ "เรือใบสีฟ้า" จะเก็บได้กี่แต้ม?

เก็บได้ 9 แต้มเต็ม
เก็บได้ 7 แต้ม
เก็บได้ 6 แต้ม
เก็บได้ต่ำกว่า 5 แต้ม

View Results

Create a MySpace Poll

แนะนำ!!...เพื่อนๆ ต้องมั่นใจการทาย "สกอร์" หรือ "คนยิง" นะครับแต้มจะได้ไม่ลบ
ผมจะเน้นให้เพื่อนๆ ร่วมทายข้อ ก-จ มากกว่า แต่ถ้ามั่นใจก็ร่วมทาย "สกอร์" หรือ "คนยิง" ก็ได้
แต้มจะได้เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ต้องระวังถ้าทายผิดแต้มจะลบครับ

 

โปรดอ่านกติกาเพิ่มเติมอีกครั้ง... ตรงด้านล่าง ตารางรวมผลคะแนนทั้งหมด ของเพื่อนๆ

......................................................................................................................................

ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนๆ ด้วยครับ ที่ทีมเรือใบสีฟ้าไม่สามารถบุกไปเอาชนะ "อาร์เซนอล" ได้

ก็ขอให้เพื่อนๆ ทุกคนร่วมเชียร์เรือใบสีฟ้ากันต่อไป รักเรือใบสีฟ้าเหมือนเดิม และเราต้องร่วมรักและสามัคคีกันนะครับ ^^

......................................................................................................................................


นัดที่ 25 วันที่ 1 พ.ค. 53 มันโช่นำทัพเรือใบสีฟ้า ต้อนรับการมาเยือนของ "แอสตัน วิลล่า" พรีเมียร์ลีกนัดที่ 36 ผลจะเป็นเช่นไร...

 

เพื่อนๆ คิดว่ามันโช่นำทัพเรือใบสีฟ้า ทำได้ตามข้อได้..?

 

(ก.) ชนะห่าง 3 ลูกขึ้นไป

 

(ข.) ชนะห่าง 2 ลูก

 

(ค.) ชนะห่าง 1 ลูก

 

(ง.) เสมอ

 

(จ.) แพ้

 

ปล. ถูกทุกข้อมองหาไม่เจอแน่ไม่ต้องคิดนะครับ 555+ สนุกๆ นะครับ จัดมาตามความรู้สึกครับผม ^^

 

รายชื่อเพื่อนที่ทายถูก นัดบุกรังไอ้ปืนใหญ่ "อาร์เซนอล" พรีเมียร์ลีกนัดที่ 35  แมนซิตี้ เสมอ 0-0 ข้อ (ง)

คุณ fadum
คุณ โจ้
คุณ IIoUZeeD
คุณ จานเป้
คุณ Tee3ee

 

(นัดนี้เพื่อนๆ จะโดนลบแต้มกันเย่อะนะครับผม^^)

 

รวมผลคะแนนทั้งหมดของเพื่อนๆ ที่ร่วมสนุกทายผลบอลเก็บสถิติ ฤดูกาล 2009-2010
ลำดับ......ทาย......ถูก......แต้ม.......ชื่อ
(1) ........ 22 ..... 7 ...... 60 ...... จานเป้
(2) ........ 22 ..... 6 ...... 56 ...... ซาตาน ( จอร์น เลนนอน เมืองไทย )
(3) ........ 20 ..... 6 ...... 55 ...... IIoUZeeD
(4) ........ 21 ..... 7 ...... 54 ...... Pai สตีโว่ สโนวี่
(5) ........ 20 ..... 6 ...... 52 ...... Romeo
(6) ........ 20 ..... 6 ...... 50 ...... Professor น้องนนท์
(7) ........ 22 ..... 5 ...... 50 ...... Ping city
(8) ........ 19 ..... 5 ...... 45 ...... djnowaysis
(9) ........ 22 ..... 3 ...... 44 ...... se?or จอมแสบ
(10) ....... 19 ..... 3 ...... 43 ...... hero
(11) ....... 22 ..... 5 ...... 39 ...... kimsung13
(12) ....... 16 ..... 5 ...... 39 ...... fadum
(13) ....... 20 ..... 3 ...... 38 ...... Dek mancity
(14) ....... 20 ..... 2 ...... 38 ...... OaTTy_ณ_ManCi
(15) ....... 21 ..... 4 ...... 36 ...... TK-T@m
(16) ....... 20 ..... 4 ...... 36 ...... คนบนดอย
(17) ....... 17 ..... 3 ...... 36 ...... popneverdie
(18) ....... 14 ..... 4 ...... 36 ...... sakda
(19) ....... 21 ..... 3 ...... 35 ...... Solitary
(20) ....... 20 ..... 5 ...... 35 ...... Tee3ee
(21) ....... 17 ..... 5 ...... 34 ...... POP
(22) ....... 24 ..... 4 ...... 33 ...... น า ย ก รี น
(23) ....... 17 ..... 4 ...... 33 ...... ทายาทอสูร
(24) ....... 14 ..... 3 ...... 33 ...... Mr.อีเกิ้ง!
(25) ....... 16 ..... 3 ...... 33 ...... O-NYX
(26) ....... 20 ..... 2 ...... 33 ...... mcfc-มีน
(27) ....... 16 ..... 1 ...... 31 ...... หมุดตะเหล็บ โหดหีม
(28) ....... 8 ...... 3 ...... 29 ...... Mr. J
(29) ....... 21 ..... 1 ...... 29 ...... The Exorcist
(30) ....... 12 ..... 5 ...... 28 ...... sally
(31) ....... 15 ..... 3 ...... 28 ...... poom
(32) ....... 13 ..... 3 ...... 28 ...... KILL BILL
(33) ....... 16 ..... 5 ...... 27 ...... ZhuN
(34) ....... 21 ..... 2 ...... 26 ...... Frame
(35) ....... 14 ..... 2 ...... 26 ...... กาโน่ปาตอฟ
(36) ....... 12 ..... 2 ...... 26 ...... Love Man City
(37) ....... 11 ..... 1 ...... 24 ...... hippy
(38) ....... 24 ..... 1 ...... 23 ...... ko man ci
(39) ....... 12 ..... 2 ...... 23 ...... ออดี้
(40) ....... 14 ..... 4 ...... 22 ...... Bukken-Ito[The Blue Warrior]
(41) ....... 12 ..... 3 ...... 22 ...... มักเรือใบ
(42) ....... 13 ..... 1 ...... 22 ...... Tevez_Mancity
(43) ....... 14 ..... 3 ...... 21 ...... Suwitjak
(44) ....... 12 ..... 2 ...... 21 ...... เอ็ม
(45) ....... 11 ..... 1 ...... 21 ...... aun manchester city
(47) ....... 10 ..... 2 ...... 21 ....... Gen?le?an?Bun?
(48) ....... 17 ..... 2 ...... 20 ...... sattavat
(49) ....... 10 ..... 3 ...... 19 ...... wut (วุธ)
(50) ....... 10 ..... 2 ...... 19 ...... เตี้ง
(51) ....... 9 ...... 3 ...... 18 ...... ongchay(MCFC)
(52) ....... 6 ...... 2 ...... 18 ...... mancity_fan
(53) ....... 16 ..... 1 ...... 18 ...... c.p.u.
(54) ....... 9 ...... 3 ...... 17 ...... nanmanas
(55) ....... 7 ...... 1 ...... 17 ...... kamron khojronkang
(56) ....... 13 ..... 2 ...... 17 ...... Big Boy
(57) ....... 12 ..... 1 ...... 17 ...... UDD Big Millionaire
(58) ....... 9 ...... 3 ...... 16 ...... PETER
(59) ....... 10 ..... 1 ...... 15 ...... Apiwat
(60) ....... 11 ..... 2 ...... 14 ...... SHICHI (ชิจัง)
(61) ....... 9 ...... 2 ...... 14 ...... man มาก
(62) ....... 11 ..... 0 ...... 14 ...... เด็กๆๆ
(63) ....... 7 ...... 3 ...... 13 ....... chadum
(64) ....... 5 ...... 2 ...... 13 ...... CARLITOS-LORENZO
(65) ....... 9 ...... 1 ...... 13 ...... moostepza
(66) ....... 6 ...... 1 ...... 13 ...... ไปร์ซ่าบ้าเรือ
(67) ....... 9 ...... 2 ...... 12 ...... ถั่วงอกดอง
(68) ....... 5 ...... 2 ...... 12 ...... James
(69) ....... 3 ...... 1 ...... 12 ...... เกียรติชน คุณชายคาเฟ่
(70) ....... 7 ...... 0 ...... 12 ...... นายกิตติพงษ์ ตรัยมงคลกูล
(71) ....... 6 ...... 2 ...... 11 ...... ละอ่อนMancity >>1
(72) ....... 8 ...... 1 ...... 11 ...... TITANBLUE
(73) ....... 5 ...... 2 ...... 10 ...... dojcaro
(74) ....... 6 ...... 1 ...... 9 ....... LoVe City
(75) ....... 4 ...... 1 ...... 9 ....... ไป่หวู่หนาน
(76) ....... 3 ...... 1 ...... 9 ....... damonkey
(77) ....... 4 ...... 0 ...... 9 ....... sae2515
(78) ....... 6 ...... 2 ...... 8 ....... l34SiC
(79) ....... 7 ...... 1 ...... 8 ....... TOPJA_SEK
(80) ....... 5 ...... 1 ...... 8 ....... salapahave
(81) ....... 7 ...... 1 ...... 8 ....... ChawThai
(82) ....... 4 ...... 1 ...... 8 ....... Ba[ber]
(83) ....... 6 ...... 0 ...... 8 ....... ป๋าเคนMCFC
(84) ....... 5 ...... 0 ...... 8 ....... too
(85) ....... 5 ...... 0 ...... 8 ....... Bell
(86) ....... 6 ...... 0 ...... 7 ....... ลุงนพ
(87) ....... 4 ...... 1 ...... 7 ....... krod
(88) ....... 3 ...... 1 ...... 7 ....... อ่อนใจ
(89) ....... 3 ...... 1 ...... 7 ....... ONGO
(90) ....... 2 ...... 1 ...... 7 ....... Tevez
(91) ....... 4 ...... 1 ...... 7 ....... zitifans
(92) ....... 3 ...... 0 ...... 7 ....... J
(93) ....... 3 ...... 1 ...... 6 ....... kowmolt
(94) ....... 1 ...... 1 ...... 6 ....... BigTee
(94) ....... 1 ...... 1 ...... 6 ....... L
(94) ....... 1 ...... 1 ...... 6 ....... Roberto Kamolcini
(94) ....... 1 ...... 1 ...... 6 ....... โจ้
(97) ....... 6 ...... 0 ...... 6 ....... oasistug
(98) ....... 5 ...... 0 ...... 6 ....... RoBinBas
(99) ....... 4 ...... 0 ...... 6 ....... trick
(100) ...... 3 ...... 0 ...... 6 ....... prachlovetuk
(101) ...... 2 ...... 1 ...... 5 ....... taworn
(101) ...... 2 ...... 1 ...... 5 ....... Gu_A
(101) ...... 2 ...... 1 ...... 5 ....... Mr.Sitthichok Phanmani
(104) ...... 3 ...... 0 ...... 5 ....... newman
(105) ...... 2 ...... 0 ...... 5 ....... argentina
(106) ...... 2 ...... 1 ...... 4 ....... Ireland.7
(106) ...... 2 ...... 1 ...... 4 ....... wiz.
(108) ...... 1 ...... 1 ...... 4 ....... oum
(108) ...... 1 ...... 1 ...... 4 ....... avatar
(108) ...... 1 ...... 1 ...... 4 ....... GotGang
(112) ...... 2 ...... 0 ...... 4 ....... ploom1133
(112) ...... 2 ...... 0 ...... 4 ....... IInuShocK
(112) ...... 2 ...... 0 ...... 4 ....... ปาล์มมมมมมม
(115) ...... 1 ...... 0 ...... 4 ....... donlilit
(116) ...... 2 ...... 1 ...... 3 ....... Tev
(117) ...... 1 ...... 1 ...... 3 ....... rplondon
(117) ...... 1 ...... 1 ...... 3 ....... Chavas Gap
(117) ...... 1 ...... 1 ...... 3 ....... Piazzolla
(117) ...... 1 ...... 1 ...... 3 ....... Tevez 2
(117) ...... 1 ...... 1 ...... 3 ....... นายชี
(122) ...... 3 ...... 0 ...... 3 ....... Pharadon
(123) ...... 2 ...... 0 ...... 3 ....... nai_neeno
(124) ...... 1 ...... 0 ...... 3 ....... saber
(124) ...... 1 ...... 0 ...... 3 ....... พานทองแดง
(124) ...... 1 ...... 0 ...... 3 ....... 111MCFC
(124) ...... 1 ...... 0 ...... 3 ....... robinho
(124) ...... 1 ...... 0 ...... 3 ....... Sando11
(124) ...... 1 ...... 0 ...... 3 ....... OosaoO
(124) ...... 1 ...... 0 ...... 3 ....... Bob
(124) ...... 1 ...... 0 ...... 3 ....... june
(132) ...... 4 ...... 0 ...... 2 ....... อ๊อด
(133) ...... 3 ...... 0 ...... 2 ....... oOยิJกs:จุeOo
(133) ...... 3 ...... 0 ...... 2 ....... man
(134) ...... 2 ...... 0 ...... 2 ....... ปิ๊กกะโล่
(134) ...... 2 ...... 0 ...... 2 ....... golf mcfc.
(134) ...... 2 ...... 0 ...... 2 ....... Dream
(134) ...... 2 ...... 0 ...... 2 ....... Mr Decha1970
(134) ...... 2 ...... 0 ...... 2 ....... หัวใจหมดแรง
(138) ...... 1 ...... 0 ...... 2 ....... MAn cIti
(138) ...... 1 ...... 0 ...... 2 ....... salvation
(138) ...... 1 ...... 0 ...... 2 ....... toon
(138) ...... 1 ...... 0 ...... 2 ....... Sudta S.Chaiya
(138) ...... 1 ...... 0 ...... 2 ....... ARt
(138) ...... 1 ...... 0 ...... 2 ....... ไอ้ไข่เจียว?เหน่ง??
(145) ...... 3 ...... 0 ...... 1 ....... Phongphunth Garnbunjong
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... jupiter
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... โจรใต้RKK
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... Main Road...
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... KiDzs
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... Pro Pat man city f c
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... mixky30
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... nuttakron thinwongyord
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... นายอดิศร พันธุ์ทรัพย์ทวี
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... chaiya
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... AwayG
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... Black Jack13th
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... Potae
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... CHAGR€€N?๛ วั?รุ่? ๛
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... ok3
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... Sony Ericsson
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... ProJect_D
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... CM-MAN
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... nice
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... wachira
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... SIM1
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... Rocker & mcfc.in.th
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... PeawZz
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... chal
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... Kijja sangrung
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... OOPS
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... CHAMP
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... kaka
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... บิว
(146) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... mcโต้ง
(175) ...... 2 ...... 0 ...... 1 ....... นายมันโช่ ขาโจ๋
(175) ...... 2 ...... 0 ...... 1 ....... manCity
(177) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... V_for_Vendetta!
(178) ...... 2 ...... 0 ...... 0 ....... Beckham
(179) ...... 1 ...... 0 ...... 0 ....... JIra SApa
(179) ...... 1 ...... 0 ...... 0 ....... k.noppadol
(179) ...... 1 ...... 0 ...... 0 ....... den
(179) ...... 1 ...... 0 ...... 0 ....... jenny
(179) ...... 1 ...... 0 ...... 0 ....... ติ๊เต๊ะPopPing
(179) ...... 1 ...... 0 ...... 0 ....... Ireland.7
(185) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... ธนาแมนฯชิตี้
(186) ...... 3 ...... 0 ..... -1 ....... komsonsk
(187) ...... 2 ...... 0 ..... -1 ....... 4dea!3Yo/2
(187) ...... 2 ...... 0 ..... -1 ....... pethai mcfc
(188) ...... 1 ...... 0 ..... -1 ....... GameBa
(188) ...... 1 ...... 0 ..... -1 ....... ณัฐวุมิ เชียงพันธ์

 

 

//แค่ร่วม "ทายผลบอลเก็บสถิติ" เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น ไม่ได้มีการเล่นพนันแต่อย่างใด//

 

หมายเหตู: เพื่อนๆ คนไหนอยากร่วมสนุกเชิญนะครับ มีเก็บสถิติด้วยนะ
ถ้าเพื่อนๆ ร่วมเล่นทายผลบอลกันมากๆ ก็สนุกดีครับ ดูสิว่าใครจะทายผลบอลถูกมากที่สุด
ผมก็จะนำมาให้เพื่อนร่วมทายอย่างต่อเนื่อง อิอิ สนุกๆ ครับ
(อย่าลืม !! ใคร"ทายผลบอลเก็บสถิติ"ถูก จะมีหนุ่มหล่อนิสัยรักเรือใบสีฟ้าเป็นชีวิตจิตใจ
จะไปชื่นชมผลงานของท่านถึงบล็อกเลยครับ อิอิ)

 

หมายเหตู 2: เพื่อนคนไหนที่ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ หรือผมได้พิมพ์ข้อมูลทายผลเก็บสถิติของท่านผิด ก็ขอให้เม้นท์บอกด้วยครับ จะได้แก้ไขข้อมูลได้ถูกต้องต่อไป.. ขอบคุณครับ

 

หมายเหตุ 3: สิ้นสุดฤดูกาลจะนำคนที่ติด "ท็อปโฟร์" ลงกระทู้ร่วมแสดงความยินดีต่อไป เพื่อนๆ ก็เข้ามาร่วมสนุก"ทายผลบอลเก็บสถิติ"ทุกนัดๆ นะครับ จะได้มีแต้มเพิ่มขึ้น ที่สำคัญสนุกและได้เจอเพื่อนเย่อะมากขึ้นครับ ^^


ผลงาน "แมนฯ ซิตี้" ภายใต้การคุมทีมของ โรแบร์โต มันชินี่

"พรีเมียร์ลีก"
1. แมนฯ ซิตี้.......... 2 - 0 .........สโต๊ค ซิตี้
2. วูล์ฟแฮมป์ตัน...... 0 - 3 ........แมนฯ ซิตี้
3. แมนฯ ซิตี้.......... 4 - 1 .........แบล็คเบิร์น
4. เอฟเวอตัน......... 2 - 0 .........แมนฯ ซิตี้
5. แมนฯ ซิตี้.......... 2 - 0 .........พอร์ตสมัท
6. ฮัลล์ ซิตี้............ 2 - 1 .........แมนฯ ซิตี้
7. แมนฯ ซิตี้.......... 2 - 0 .........โบลตัน
8. สโต๊ค ซิตี้ .......... 1 - 1 ......... แมนฯ ซิตี้
9. แมนฯ ซิตี้.......... 0 - 0 .........ลิเวอร์พูล
10. เชลซี............. 2 - 4 .........แมนฯ ซิตี้
11. ซันเดอร์แลนด์.... 1 - 1 .........แมนฯ ซิตี้
12. ฟูแล่ม............ 1 - 2 .........แมนฯ ซิตี้
13. แมนฯ ซิตี้......... 0 - 2 .........เอฟเวอร์ตัน
14. แมนฯ ซิตี้......... 3 - 0 .........วีแกน
15. เบิร์นลี่ย์ .......... 1 - 6 .........แมนฯ ซิตี้
16. แมนฯ ซิตี้......... 5 - 1 .........เบอร์มิงแฮม
17. แมนฯ ซิตี้......... 0 - 1 .........แมนฯ ยูฯ
18. อาร์เซนอล........ 0 - 0 .........แมนฯ ซิตี้

 

"เอฟเอ คัพ"
1. มิดเดิ้ลสโบรซ์  .... 0 - 1 ......... แมนฯ ซิตี้ (รอบ 3)
2. สคันธอร์ป ......... 2 - 4 ......... แมนฯ ซิตี้ (รอบ 4)
3. แมนฯ ซิตี้ ......... 1 - 1 ......... สโต๊ค ซิตี้ (รอบ 16 ทีมสุดท้าย) แข่งใหม่
4. สโต๊ค ซิตี้ .......... 1 - 1 ......... แมนฯ ซิตี้ (รอบ 16 ทีมสุดท้าย) ต่อเวลาแพ้ 3-1

 

"คาร์ลิ่ง คัพ"
1. แมนฯ ซิตี้ ........ 2 - 1 .......... แมนฯ ยูฯ (รองชนะเลิศนัดแรก)
2. แมนฯ ยูฯ ........ 3 - 1 .......... แมนฯ ซิตี้ (รองชนะเลิศนัดสอง) ไม่ได้เข้าชิง
 
รวมสถิติทุกนัดทุกรายการ 24 นัด
ชนะ........เสมอ......แพ้......ยิงได้......เสีย
 13......... 5 ........ 6 ...... 46 ...... 25

Views: 333

Reply to This

Replies to This Discussion

ผมขอเลือกทายข้อ (ข) ห่าง 2 ลูก

สกอร์ 2-0

คนยิง เตฟ, บาร์ยอ, เบล
ข) ห่าง 2 ลูก
เก็บได้ 7 แต้ม
ข. ไข่
คนยิง บ้ายอ จอนสั้น ไมก้า
ไม่มีแพ้ ไม่มีเสมออีกแล้ว

ต้องชนะสถานเดียว!!!!

ดังนั้นขอเลือก

ชนะ3-1
ข้อ ข.เด้อ คนยิงผู้กองกับน้าเต
คนยิง ทายได้ 3 คนครับ

ถ้ามั่นใจก็ตามนี้นะครับผม^^
ผมขอเลือกทายข้อ (ข) ห่าง 2 ลูก

สกอร์ 2-0

คนยิง เตฟ, บาร์ยอ
คนยิง ทายได้ 3 คนครับ

ถ้ามั่นใจก็ตามนี้นะครับผม^^
เลือก ข.ครับ คนยิงก้อต้อง เตฟ,อเดบาร์ยอร์,และเบลลามี่ ครับ
ข ไข่ ห่างสองลูก
เตฟ บายอ เบลามี่
(ง.) เสมอ
ค.

2-1

เตฟ,ยอร์

RSS

© 2024   Created by thaiMCFC.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Text Link Ads script error: local_200939.xml is not writable. Please set write permissions on local_200939.xml.