Members

นัดที่ 27 "มันโช่"จะทำได้ดีแค่ไหน.? เมื่อเรือใบสีฟ้า บุกรัง "เวสต์แฮม ยูไนเต็ด" พรีเมียร์ลีกนัดที่ 38 นัดส่งท้ายบอลลีก ผลจะเป็นเช่นไร... (ร่วมสนุก!!ทายผลบอลเก็บสถิติ) 9 พ.ค. 53 ฤดูกาล 2009-2010

 

แนะนำ!!...เพื่อนๆ ต้องมั่นใจการทาย "สกอร์" หรือ "คนยิง" นะครับแต้มจะได้ไม่ลบ
ผมจะเน้นให้เพื่อนๆ ร่วมทายข้อ ก-จ มากกว่า แต่ถ้ามั่นใจก็ร่วมทาย "สกอร์" หรือ "คนยิง" ก็ได้
แต้มจะได้เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ต้องระวังถ้าทายผิดแต้มจะลบครับ

 

โปรดอ่านกติกาเพิ่มเติมอีกครั้ง... ตรงด้านล่าง ตารางรวมผลคะแนนทั้งหมด ของเพื่อนๆ

......................................................................................................................................

นัดนี้เป็นนัดสุดท้าย นัดที่ 38 แล้ว ต้องขอขอบใจเพื่อนๆ สมาชิกทุกคนที่มาร่วมสนุกกับกิจกรรม "ทายผลบอลเก็บสถิติ"
ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถเข้าไปเล่น ยูฟ่า แชมป์เปี้ยนลีก ได้ เราได้เล่นยูโรป้า ลีก ก่อนก็ถือเส้นทางที่น่าติดตามครับ เรามาช่วยกันเชียร์นะครับผม..

......................................................................................................................................


นัดที่ 27 วันที่ 5 พ.ค. 53 มันโช่นำทัพเรือใบสีฟ้า บุกรัง "เวสต์แฮม ยูไนเต็ด" พรีเมียร์ลีกนัดที่ 37 ผลจะเป็นเช่นไร...

 

เพื่อนๆ คิดว่ามันโช่นำทัพเรือใบสีฟ้า ทำได้ตามข้อได้..?

 

(ก.) ชนะห่าง 3 ลูกขึ้นไป

 

(ข.) ชนะห่าง 2 ลูก

 

(ค.) ชนะห่าง 1 ลูก

 

(ง.) เสมอ

 

(จ.) แพ้

 

ปล. ถูกทุกข้อมองหาไม่เจอแน่ไม่ต้องคิดนะครับ 555+ สนุกๆ นะครับ จัดมาตามความรู้สึกครับผม ^^

 

รายชื่อเพื่อนที่ทายถูก นัดต้อนรับการมาเยือนของ "ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์" พรีเมียร์ลีกนัดที่ 37  แมนซิตี้ แพ้ 0-1 ข้อ (จ)

((((((((((((((((((((((((((     )))))))))))))))))))))))))))))

นัดนี้ ไม่มีใครทายถูกเลย ผมจึงมอบคะแนนพิเศษให้ 2 แต้ม

และบวก ลบ ผลการทายของแต่ละคนครับผม

(ลงผลคะแนนล่าสุดแล้วนะครับ ^^)

((((((((((((((((((((((((((     )))))))))))))))))))))))))))))

รวมผลคะแนนทั้งหมดของเพื่อนๆ ที่ร่วมสนุกทายผลบอลเก็บสถิติ ฤดูกาล 2009-2010
ลำดับ......ทาย......ถูก......แต้ม.......ชื่อ
(1) ........ 24 ..... 7 ...... 64 ...... จานเป้
(2) ........ 24 ..... 6 ...... 60 ...... ซาตาน ( จอร์น เลนนอน เมืองไทย )
(3) ........ 22 ..... 6 ...... 59 ...... IIoUZeeD
(4) ........ 22 ..... 7 ...... 57 ...... Professor น้องนนท์
(4) ........ 22 ..... 7 ...... 57 ...... Pai สตีโว่ สโนวี่
(6) ........ 24 ..... 6 ...... 57 ...... Ping city
(7) ........ 22 ..... 6 ...... 54 ...... Romeo
(8) ........ 21 ..... 6 ...... 52 ...... djnowaysis
(9) ........ 24 ..... 4 ...... 51 ...... se?or จอมแสบ
(10) ....... 21 ..... 4 ...... 50 ...... hero
(11) ....... 22 ..... 4 ...... 45 ...... Dek mancity
(12) ....... 22 ..... 6 ...... 43 ...... Tee3ee
(13) ....... 24 ..... 5 ...... 43 ...... kimsung13
(14) ....... 23 ..... 4 ...... 42 ...... Solitary
(15) ....... 19 ..... 4 ...... 42 ...... popneverdie
(16) ....... 21 ..... 2 ...... 41 ...... OaTTy_ณ_ManCi
(17) ....... 22 ..... 4 ...... 40 ...... คนบนดอย
(18) ....... 16 ..... 4 ...... 40 ...... sakda
(19) ....... 22 ..... 3 ...... 40 ...... mcfc-มีน
(20) ....... 16 ..... 5 ...... 39 ...... fadum
(21) ....... 18 ..... 4 ...... 39 ...... O-NYX
(22) ....... 26 ..... 5 ...... 38 ...... น า ย ก รี น
(23) ....... 23 ..... 4 ...... 38 ...... TK-T@m
(24) ....... 18 ..... 5 ...... 35 ...... POP
(25) ....... 18 ..... 4 ...... 35 ...... ทายาทอสูร
(26) ....... 23 ..... 2 ...... 35 ...... The Exorcist
(27) ....... 14 ..... 3 ...... 33 ...... Mr.อีเกิ้ง!
(28) ....... 17 ..... 1 ...... 33 ...... หมุดตะเหล็บ โหดหีม
(29) ....... 8 ...... 3 ...... 29 ...... Mr. J
(30) ....... 15 ..... 2 ...... 29 ...... Tevez_Mancity
(31) ....... 17 ..... 5 ...... 28 ...... ZhuN
(32) ....... 15 ..... 5 ...... 28 ...... Bukken-Ito[The Blue Warrior]
(33) ....... 12 ..... 5 ...... 28 ...... sally
(34) ....... 15 ..... 3 ...... 28 ...... poom
(35) ....... 13 ..... 3 ...... 28 ...... KILL BILL
(36) ....... 22 ..... 2 ...... 28 ...... Frame
(37) ....... 15 ..... 2 ...... 28 ...... ออดี้
(38) ....... 15 ..... 2 ...... 28 ...... กาโน่ปาตอฟ
(39) ....... 13 ..... 2 ...... 28 ...... aun manchester city
(40) ....... 12 ..... 2 ...... 26 ...... Love Man City
(41) ....... 26 ..... 1 ...... 25 ...... ko man ci
(42) ....... 11 ..... 2 ...... 24 ....... Gen?le?an?Bun?
(43) ....... 11 ..... 1 ...... 24 ...... hippy
(44) ....... 12 ..... 3 ...... 22 ...... มักเรือใบ
(45) ....... 13 ..... 2 ...... 22 ...... เอ็ม
(46) ....... 12 ..... 3 ...... 23 ...... wut (วุธ)
(47) ....... 18 ..... 2 ...... 22 ...... sattavat
(48) ....... 12 ..... 2 ...... 22 ...... Apiwat
(49) ....... 8 ...... 2 ...... 22 ...... mancity_fan
(50) ....... 14 ..... 3 ...... 21 ...... Suwitjak
(51) ....... 11 ..... 2 ...... 21 ...... เตี้ง
(52) ....... 18 ..... 1 ...... 21 ...... c.p.u.
(53) ....... 10 ..... 2 ...... 19 ...... man มาก
(54) ....... 11 ..... 3 ...... 19 ...... nanmanas
(55) ....... 15 ..... 2 ...... 19 ...... Big Boy
(56) ....... 13 ..... 1 ...... 19 ...... เด็กๆๆ
(57) ....... 9 ...... 3 ...... 18 ...... ongchay(MCFC)
(58) ....... 12 ..... 1 ...... 17 ...... UDD Big Millionaire
(59) ....... 7 ...... 1 ...... 17 ...... kamron khojronkang
(60) ....... 9 ...... 3 ...... 16 ...... PETER
(61) ....... 8 ...... 1 ...... 15 ...... ลุงนพ
(62) ....... 11 ..... 2 ...... 14 ...... SHICHI (ชิจัง)
(63) ....... 8 ...... 3 ...... 14 ....... chadum
(64) ....... 10 ..... 1 ...... 14 ...... TITANBLUE
(64) ....... 4 ...... 1 ...... 14 ...... เกียรติชน คุณชายคาเฟ่
(66) ....... 10 ..... 2 ...... 13 ...... ถั่วงอกดอง
(67) ....... 7 ...... 2 ...... 13 ...... ละอ่อนMancity >>1
(68) ....... 5 ...... 2 ...... 13 ...... CARLITOS-LORENZO
(69) ....... 9 ...... 1 ...... 13 ...... moostepza
(70) ....... 6 ...... 1 ...... 13 ...... ไปร์ซ่าบ้าเรือ
(71) ....... 5 ...... 2 ...... 12 ...... James
(72) ....... 7 ...... 0 ...... 12 ...... นายกิตติพงษ์ ตรัยมงคลกูล
(73) ....... 5 ...... 2 ...... 10 ...... dojcaro
(74) ....... 6 ...... 1 ...... 9 ....... LoVe City
(75) ....... 4 ...... 1 ...... 9 ....... ไป่หวู่หนาน
(76) ....... 3 ...... 1 ...... 9 ....... damonkey
(77) ....... 4 ...... 0 ...... 9 ....... sae2515
(78) ....... 6 ...... 2 ...... 8 ....... l34SiC
(79) ....... 7 ...... 1 ...... 8 ....... TOPJA_SEK
(80) ....... 5 ...... 1 ...... 8 ....... salapahave
(81) ....... 7 ...... 1 ...... 8 ....... ChawThai
(82) ....... 4 ...... 1 ...... 8 ....... Ba[ber]
(83) ....... 6 ...... 0 ...... 8 ....... ป๋าเคนMCFC
(84) ....... 5 ...... 0 ...... 8 ....... too
(84) ....... 5 ...... 0 ...... 8 ....... Bell
(86) ....... 4 ...... 1 ...... 7 ....... krod
(87) ....... 3 ...... 1 ...... 7 ....... อ่อนใจ
(87) ....... 3 ...... 1 ...... 7 ....... ONGO
(89) ....... 2 ...... 1 ...... 7 ....... Tevez
(89) ...... 2 ...... 1 ...... 7 ....... The Citizens 1880 - m c f c JUMP
(90) ....... 4 ...... 1 ...... 7 ....... zitifans
(91) ....... 3 ...... 0 ...... 7 ....... J
(92) ....... 3 ...... 1 ...... 6 ....... kowmolt
(93) ....... 1 ...... 1 ...... 6 ....... BigTee
(93) ....... 1 ...... 1 ...... 6 ....... L
(93) ....... 1 ...... 1 ...... 6 ....... Roberto Kamolcini
(93) ....... 1 ...... 1 ...... 6 ....... โจ้
(98) ....... 7 ...... 0 ...... 6 ....... นายมันโช่ ขาโจ๋
(99) ....... 6 ...... 0 ...... 6 ....... oasistug
(100) ...... 5 ...... 0 ...... 6 ....... RoBinBas
(101) ...... 4 ...... 0 ...... 6 ....... trick
(102) ...... 3 ...... 0 ...... 6 ....... prachlovetuk
(103) ...... 2 ...... 1 ...... 5 ....... taworn
(103) ...... 2 ...... 1 ...... 5 ....... Gu_A
(103) ...... 2 ...... 1 ...... 5 ....... Mr.Sitthichok Phanmani
(106) ...... 3 ...... 0 ...... 5 ....... newman
(107) ...... 2 ...... 0 ...... 5 ....... argentina
(108) ...... 3 ...... 1 ...... 4 ....... Ireland.7
(109) ...... 2 ...... 1 ...... 4 ....... wiz.
(110) ...... 1 ...... 1 ...... 4 ....... oum
(110) ...... 1 ...... 1 ...... 4 ....... avatar
(110) ...... 1 ...... 1 ...... 4 ....... GotGang
(113) ...... 2 ...... 0 ...... 4 ....... ploom1133
(113) ...... 2 ...... 0 ...... 4 ....... IInuShocK
(113) ...... 2 ...... 0 ...... 4 ....... ปาล์มมมมมมม
(115) ...... 2 ...... 0 ...... 4 ....... june
(116) ...... 1 ...... 0 ...... 4 ....... donlilit
(117) ...... 2 ...... 1 ...... 3 ....... Tev
(118) ...... 1 ...... 1 ...... 3 ....... rplondon
(118) ...... 1 ...... 1 ...... 3 ....... Chavas Gap
(118) ...... 1 ...... 1 ...... 3 ....... Piazzolla
(118) ...... 1 ...... 1 ...... 3 ....... Tevez 2
(118) ...... 1 ...... 1 ...... 3 ....... นายชี
(123) ...... 3 ...... 0 ...... 3 ....... Pharadon
(124) ...... 2 ...... 0 ...... 3 ....... nai_neeno
(124) ...... 2 ...... 0 ...... 3 ....... Sudta S.Chaiya
(125) ...... 1 ...... 0 ...... 3 ....... saber
(125) ...... 1 ...... 0 ...... 3 ....... พานทองแดง
(125) ...... 1 ...... 0 ...... 3 ....... 111MCFC
(125) ...... 1 ...... 0 ...... 3 ....... robinho
(125) ...... 1 ...... 0 ...... 3 ....... Sando11
(125) ...... 1 ...... 0 ...... 3 ....... OosaoO
(125) ...... 1 ...... 0 ...... 3 ....... Bob
(132) ...... 4 ...... 0 ...... 2 ....... อ๊อด
(133) ...... 3 ...... 0 ...... 2 ....... man
(134) ...... 2 ...... 0 ...... 2 ....... ปิ๊กกะโล่
(134) ...... 2 ...... 0 ...... 2 ....... golf mcfc.
(134) ...... 2 ...... 0 ...... 2 ....... Dream
(134) ...... 2 ...... 0 ...... 2 ....... Mr Decha1970
(134) ...... 2 ...... 0 ...... 2 ....... หัวใจหมดแรง
(138) ...... 1 ...... 0 ...... 2 ....... MAn cIti
(138) ...... 1 ...... 0 ...... 2 ....... salvation
(138) ...... 1 ...... 0 ...... 2 ....... toon
(138) ...... 1 ...... 0 ...... 2 ....... ARt
(138) ...... 1 ...... 0 ...... 2 ....... MC ByE
(138) ...... 1 ...... 0 ...... 2 ....... ไอ้ไข่เจียว?เหน่ง??
(145) ...... 3 ...... 0 ...... 1 ....... Phongphunth Garnbunjong
(145) ...... 3 ...... 0 ...... 1 ....... pethai mcfc
(146) ...... 2 ...... 0 ...... 1 ....... manCity
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... jupiter
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... โจรใต้RKK
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... Main Road...
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... KiDzs
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... Pro Pat man city f c
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... mixky30
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... nuttakron thinwongyord
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... นายอดิศร พันธุ์ทรัพย์ทวี
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... chaiya
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... AwayG
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... Black Jack13th
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... Potae
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... CHAGR€€N?๛ วั?รุ่? ๛
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... ok3
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... Sony Ericsson
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... ProJect_D
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... CM-MAN
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... nice
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... wachira
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... SIM1
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... Rocker & mcfc.in.th
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... PeawZz
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... chal
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... Kijja sangrung
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... OOPS
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... CHAMP
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... kaka
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... บิว
(147) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... mcโต้ง
(177) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... V_for_Vendetta!
(177) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... Bob
(177) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... The Devil Wears Prada
(177) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... pookem-mu
(185) ...... 1 ...... 0 ...... 1 ....... ธนาแมนฯชิตี้
(178) ...... 2 ...... 0 ...... 0 ....... Beckham
(179) ...... 1 ...... 0 ...... 0 ....... JIra SApa
(179) ...... 1 ...... 0 ...... 0 ....... k.noppadol
(179) ...... 1 ...... 0 ...... 0 ....... den
(179) ...... 1 ...... 0 ...... 0 ....... jenny
(179) ...... 1 ...... 0 ...... 0 ....... ติ๊เต๊ะPopPing
(179) ...... 1 ...... 0 ...... 0 ....... Ireland.7
(186) ...... 3 ...... 0 ..... -1 ....... komsonsk
(187) ...... 2 ...... 0 ..... -1 ....... 4dea!3Yo/2
(188) ...... 1 ...... 0 ..... -1 ....... GameBa
(188) ...... 1 ...... 0 ..... -1 ....... ณัฐวุมิ เชียงพันธ์

 

 

//แค่ร่วม "ทายผลบอลเก็บสถิติ" เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น ไม่ได้มีการเล่นพนันแต่อย่างใด//

 

หมายเหตู: เพื่อนๆ คนไหนอยากร่วมสนุกเชิญนะครับ มีเก็บสถิติด้วยนะ
ถ้าเพื่อนๆ ร่วมเล่นทายผลบอลกันมากๆ ก็สนุกดีครับ ดูสิว่าใครจะทายผลบอลถูกมากที่สุด
ผมก็จะนำมาให้เพื่อนร่วมทายอย่างต่อเนื่อง อิอิ สนุกๆ ครับ
(อย่าลืม !! ใคร"ทายผลบอลเก็บสถิติ"ถูก จะมีหนุ่มหล่อนิสัยรักเรือใบสีฟ้าเป็นชีวิตจิตใจ
จะไปชื่นชมผลงานของท่านถึงบล็อกเลยครับ อิอิ)

 

หมายเหตู 2: เพื่อนคนไหนที่ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ หรือผมได้พิมพ์ข้อมูลทายผลเก็บสถิติของท่านผิด ก็ขอให้เม้นท์บอกด้วยครับ จะได้แก้ไขข้อมูลได้ถูกต้องต่อไป.. ขอบคุณครับ

 

หมายเหตุ 3: สิ้นสุดฤดูกาลจะนำคนที่ติด "ท็อปโฟร์" ลงกระทู้ร่วมแสดงความยินดีต่อไป เพื่อนๆ ก็เข้ามาร่วมสนุก"ทายผลบอลเก็บสถิติ"ทุกนัดๆ นะครับ จะได้มีแต้มเพิ่มขึ้น ที่สำคัญสนุกและได้เจอเพื่อนเย่อะมากขึ้นครับ ^^


ผลงาน "แมนฯ ซิตี้" ภายใต้การคุมทีมของ โรแบร์โต มันชินี่

"พรีเมียร์ลีก"
1. แมนฯ ซิตี้.......... 2 - 0 .........สโต๊ค ซิตี้
2. วูล์ฟแฮมป์ตัน...... 0 - 3 ........แมนฯ ซิตี้
3. แมนฯ ซิตี้.......... 4 - 1 .........แบล็คเบิร์น
4. เอฟเวอตัน......... 2 - 0 .........แมนฯ ซิตี้
5. แมนฯ ซิตี้.......... 2 - 0 .........พอร์ตสมัท
6. ฮัลล์ ซิตี้............ 2 - 1 .........แมนฯ ซิตี้
7. แมนฯ ซิตี้.......... 2 - 0 .........โบลตัน
8. สโต๊ค ซิตี้ .......... 1 - 1 ......... แมนฯ ซิตี้
9. แมนฯ ซิตี้.......... 0 - 0 .........ลิเวอร์พูล
10. เชลซี............. 2 - 4 .........แมนฯ ซิตี้
11. ซันเดอร์แลนด์.... 1 - 1 .........แมนฯ ซิตี้
12. ฟูแล่ม............ 1 - 2 .........แมนฯ ซิตี้
13. แมนฯ ซิตี้......... 0 - 2 .........เอฟเวอร์ตัน
14. แมนฯ ซิตี้......... 3 - 0 .........วีแกน
15. เบิร์นลี่ย์ .......... 1 - 6 .........แมนฯ ซิตี้
16. แมนฯ ซิตี้......... 5 - 1 .........เบอร์มิงแฮม
17. แมนฯ ซิตี้......... 0 - 1 .........แมนฯ ยูฯ
18. อาร์เซนอล........ 0 - 0 .........แมนฯ ซิตี้
19. แมนฯ ซิตี้......... 3 - 1 .........แอสตัน วิลล่า
20. แมนฯ ซิตี้......... 0 - 1 .........ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์

 

"เอฟเอ คัพ"
1. มิดเดิ้ลสโบรซ์  .... 0 - 1 ......... แมนฯ ซิตี้ (รอบ 3)
2. สคันธอร์ป ......... 2 - 4 ......... แมนฯ ซิตี้ (รอบ 4)
3. แมนฯ ซิตี้ ......... 1 - 1 ......... สโต๊ค ซิตี้ (รอบ 16 ทีมสุดท้าย) แข่งใหม่
4. สโต๊ค ซิตี้ .......... 1 - 1 ......... แมนฯ ซิตี้ (รอบ 16 ทีมสุดท้าย) ต่อเวลาแพ้ 3-1

 

"คาร์ลิ่ง คัพ"
1. แมนฯ ซิตี้ ........ 2 - 1 .......... แมนฯ ยูฯ (รองชนะเลิศนัดแรก)
2. แมนฯ ยูฯ ........ 3 - 1 .......... แมนฯ ซิตี้ (รองชนะเลิศนัดสอง) ไม่ได้เข้าชิง
 
รวมสถิติทุกนัดทุกรายการ 26 นัด
ชนะ........เสมอ......แพ้......ยิงได้......เสีย
 14......... 5 ........ 7 ...... 49 ...... 27

Views: 396

Reply to This

Replies to This Discussion

(ก.) ชนะห่าง 3 ลูกขึ้นไป คนยิง เตฟ . บาลามี่ . บายอร์
ตอบ ข.ไข่

คนยิง บายอ -เตเบซ - เบลามี่
ค.ไข่ครับ ไม่มีอะไรจะเสียทั้งสองทีม

สกอร์ 1-2
เตฟ ซานต้า ฟิลลิป
ก.ไก่ มากกว่า 3 ลูก

เตฟ ยอ เบลลามี่
นัดสุดท้าย
ทาย ก. ไก่
คนยิง เตฟ+บายอ+เบลลามี่
ข้อ ก.ครับ
ชนะเพื่อรักษาอันดับที่ห้าไว้ครับ
คนยิง บายอ เตเวซ เบลลามี่
คิดว่า ง. นะ
เพาระ ว่า เล่นไปก่อ ไม่ มีความหมาย อ่ะ

เเต่ก่อขอไห้ ก. เเละ กัล
ค.
เตฟ ยอ มี่
3-0 ส่งท้าย

เตฟ ยอ เบลล่า
นัดนี้ขอเป็นข้อ ก ส่งท้ายละกันเรียกกำลังใจกลับมาดูบอลแล้วเหมือนล้มทั้งยืน เห้อ
แมนซิชนะ 3-0
เตเบส
บายอ
ก.เตฟ ยอร์ เบลลามี่

RSS

© 2024   Created by thaiMCFC.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Text Link Ads script error: local_200939.xml is not writable. Please set write permissions on local_200939.xml.